Le cours de l’or,
et ce qu’il vaut chez nous
Le cours mondial se fixe en dollars par once. Nous le convertissons en euros par gramme plusieurs fois par jour, et nous affichons l’écart que nous appliquons à l’achat comme au rachat.
Or fin 24 ct
+ 0,4 % sur 24 h · le gramme
Or 18 ct
+ 0,4 % sur 24 h · le gramme
Argent 999 ‰
− 0,2 % sur 24 h · le gramme
Napoléon 20 F
prime 2,4 % · rachat 681 €
Combien vaut ce que j’ai ?
Entrez un poids, choisissez un titre, obtenez la valeur au cours du jour et ce que nous vous en donnons.
Calcul indicatif sur le poids d’or seul. Les pierres, fermoirs et parties non nobles sont déduits lors de la pesée réelle.
Évolution de l’or 24 carats
Cours indicatif du gramme d’or fin en euros. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Achat et rachat
| Métal | Nous vendons | Nous rachetons |
|---|---|---|
| Or 24 carats · 999,9 ‰ | 123,15 € | 116,40 € |
| Or 22 carats · 916 ‰ | 112,80 € | 106,60 € |
| Or 18 carats · 750 ‰ | 92,36 € | 87,30 € |
| Or 14 carats · 585 ‰ | 72,04 € | 68,10 € |
| Or 9 carats · 375 ‰ | 46,18 € | 43,65 € |
| Argent 999 ‰ | 1,83 € | 1,64 € |
| Argent 925 ‰ · argenterie | 1,69 € | 1,58 € |
Cotes du jour
| Pièce | Or fin | Vente | Rachat |
|---|---|---|---|
| Napoléon 20 F | 5,81 g | 715 € | 681 € |
| 10 francs or | 2,90 g | 372 € | 348 € |
| 50 francs or | 14,52 g | 1 795 € | 1 704 € |
| Souverain | 7,32 g | 612 € | 582 € |
| Krugerrand 1 oz | 31,10 g | 3 940 € | 3 792 € |
| 20 dollars US | 30,09 g | 3 890 € | 3 668 € |
| 50 F Hercule argent | 27,0 g Ag | 34 € | 27 € |
Cotes indicatives pour des pièces en état courant, hors millésimes rares. Une pièce recherchée ou en très bel état se négocie au-dessus de ces valeurs : dans ce cas, l’écart est justifié pièce par pièce.
La prime par format
La prime couvre la fabrication, le scellé et la distribution. Elle baisse quand le format grossit, mais un gros lingot se revend d’un seul bloc.
| Produit | Or fin | Valeur du métal | Prix de vente | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Lingotin 1 g | 1,00 g | 123 € | 148 € | 20,3 % |
| Lingotin 5 g | 5,00 g | 616 € | 669 € | 8,6 % |
| Lingotin 10 g | 10,00 g | 1 232 € | 1 288 € | 4,2 % |
| Lingotin 20 g | 20,00 g | 2 463 € | 2 512 € | 3,1 % |
| Lingotin 50 g | 50,00 g | 6 158 € | 6 220 € | 2,4 % |
| Lingot 100 g | 100,00 g | 12 315 € | 12 340 € | 1,6 % |
| Lingot 1 kg | 1 000,00 g | 123 150 € | 121 900 € | 0,9 % |
D’où vient le cours
Le cours mondial de l’or se fixe en dollars par once. Nous le convertissons en euros par gramme, plusieurs fois par jour. C’est la seule base de nos prix.
Pourquoi un écart achat / rachat
C’est notre marge, et elle est visible. Elle couvre l’expertise, la fonte, la logistique et le risque de variation entre le moment où nous achetons et celui où nous revendons.
Ce que ce tableau n’est pas
Une recommandation d’investissement. Nous vendons et rachetons du métal, nous ne conseillons pas d’acheter ou de vendre à un moment plutôt qu’à un autre.
Être prévenu quand
le cours bouge
Fixez un seuil, nous vous envoyons un e-mail quand le cours de l’or le franchit. Aucune relance commerciale, uniquement l’alerte demandée.
Un e-mail, un seul, au moment où le seuil est franchi. Désinscription en un clic.